Dane cieplne |
TAB.4. Dane hydrauliczne
Nazwa parametru | Symbol | Nazwa urządzenia |
 |  |  |  |  |
Min. przepływ w inst. g.z. 1) | Vgm [m3/h] | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 |
Zal. przepływ w inst. g.z. 2) | Vg [m3/h] | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,3 |
Min. przepływ w inst. d.z. (w/w) 3) | Vdwm [m3/h] | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 3,3 |
Zal. przepływ w inst. d.z. (w/w)    4) | Vdw [m3/h] | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,8 |
Min. przepływ w inst. d.z. (g/w)  5) | Vdgm [m3/h] | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,3 |
Zal. przepływ w inst. d.z. (g/w)    6) | Vdg [m3/h] | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,8 |
Temp. górnego źródła minimalna | tgz_min [°C] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Temp. górnego źródła maksymalna | tgz_max [°C] | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Temp. dolnego źródła minimalna (w/w) | tdz1_min [°C] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temp. dolnego źródła minimalna (g/w) | tdz2_min [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Temp. dolnego źródła maksymalna | tdz_max [°C] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Wyjaśnienia:
1 - dane podane dla podgrzewu wody w skraplaczu na poziomie 8K.
2 - dane podane dla podgrzewu wody w skraplaczu na poziomie 5K.
3 - dane podane dla schłodzenia wody o temp. 8 °C w parowniku na poziomie 4K.
4 - dane podane dla schłodzenia wody o temp. 8 °C w parowniku na poziomie 3,5K.
5 - dane podane dla schłodzenia 30% roztworu glikolu propylenowego w parowniku na poziomie 5K.
6 - dane podane dla schłodzenia 30% roztworu glikolu propylenowego w parowniku na poziomie 4K.
Parametry Vdgm i Vdg podane są dla 30% roztworu glikolu propylenowego o gęstości 1038kg/m3 i cieple właściwym 3860J/kg*K. W przypadku stosowania w układach dolnych źródeł innych cieczy niezamarzających należy uwzględnić ich inną gęstość i ciepło właściwe.
|